Thyrania
Ranking de Main
As cinco vocações e suas promoções na Main. Classificação por experiência registrada no último save do personagem.
| # | Personagem | Vocação | Level | Experiência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [VIP] Kinaah | Elite Knight | 327 | 574.972.438 |
| 2 | Licor | Elite Knight | 214 | 160.395.944 |
| 3 | Masterx | Master Sorcerer | 204 | 139.401.461 |
| 4 | Norts | Elite Knight | 178 | 91.963.708 |
| 5 | Monkar | Exalted Monk | 103 | 17.306.280 |
| 6 | Pally | Royal Paladin | 83 | 8.907.252 |
| 7 | Mario | Druid | 22 | 146.052 |
| 8 | Left | Monk | 17 | 58.889 |
| 9 | [VIP] Noitarium | Knight | 8 | 4.200 |
| 10 | Oloko | Knight | 8 | 4.200 |
| 11 | Web Beta Qa | Sorcerer | 8 | 4.200 |
